 
	.jpg) European Champion
				
		
		European Champion| Sire | TD in Three 4034659 | Touchdown Kid 3338074 | Kid Clu 2747959 | ||||
| Lady Review 2287688 | |||||||
| Kids Lil Sister 3433591 | Obvious Conclusion 1768928 | ||||||
| Conclusives Lace 2126230 | |||||||
| Dam | TQ Terry Clue 4045035 | Tq Kid 3445000 | Kid Clu 2747959 | ||||
| Sf Bye Kinda 2899433 | |||||||
| Miss Terry Clue 3162172 | Obvious Conclusion 1768928 | ||||||
| Elegant Tabby 2561731 | |||||||
2005 European Reserve Champion Weanling Fillies OPEN
2006 European Champion Yearling Fillies OPEN
2006 European Reserve Grand Champion Mares OPEN
2006 European Champion Mares 2 & Under Youth
2006 European Grand Champion Mares YOUTH
2007 European Champion 2 Years Old Mares OPEN
2007 European Grand Champions Mares OPEN
2007 European Champion Mares 2 & Under AMATEUR
2007 European Grand Champion Mares AMATEUR Halter
R.O.M Open
11 Halter Open Points
8 Halter Youth Points